Winter 2025 CW Season

 

Coalition Games Won:Lost Season Elo
1. Djibouti Legion 13 9 : 4 1057.3
2. Illyria 1 1 : 0 1013.5
3. Prestige 7 2 : 5 981.5
4. NoobSquad 5 1 : 4 973.6
Coalition Games Won:Lost Season Elo
1. Prestige 38 24 : 14 1102.5
2. Epic Clan 52 36 : 16 1089.4
3. Illyria 49 23 : 26 1082.1
4. D-Gen X 28 16 : 12 1079.8
5. Blue-Dragons 1 1 : 0 1013.5
6. Visigothia 7 3 : 4 1010.5

Последние игры

Winning coalition   Losing coalition Date
Djibouti Legion +11.3 (+14.8) vs Prestige 04.04
Prestige +16.9 (+11.1) vs Djibouti Legion 04.04
Djibouti Legion +10.9 (+15.1) vs Prestige 04.04
Djibouti Legion +11.3 (+10.4) vs NoobSquad 03.04
Djibouti Legion +12.2 (+11.3) vs NoobSquad 03.04
Djibouti Legion +12.7 (+17.1) vs Prestige 28.03
Показывает: +Эло сезона (+Общее Эло)
Коалиции не активные более 90 дней не показаны [ показать все ]
Имя Члены В игре Средний ранг Зарегистрировался Вступление (треб. ранг) Битвы КВ Ело elo В ЭТОМ СЕЗОНЕ Заработанные ОК
1 Illyria 35 1 10 17.01.2014 Приглашения 2634 1105.3 1013.5 79738
2 Epic Clan 28 - 11 10.08.2015 Приглашения (7) 2643 1103.9 1000 76330
3 Prestige 19 - 12 04.09.2020 Приглашения 1292 1080.4 981.5 39994
4 D-Gen X 12 1 12 03.12.2024 Приглашения 28 1077 1000 1009
5 Djibouti Legion 15 1 10 03.09.2021 Запрос (6) 265 1051.9 1057.3 8541
6 Visigothia 4 - 5 19.12.2024 Запрос (7) 7 1006.6 1000 230
7 Wu-Tang Clan 3 - 10 13.01.2025 Приглашения (6) 3 993 1000 50
8 NoobSquad 40 2 6 25.01.2025 Free for all 6 958.4 973.6 53
9   PostMortem 2 - 11 08.02.2025 Приглашения (9) - 1000 1000 0
Присоединяйтесь к нам на

Передай слово